欢迎您访问江苏交通物业在线服务平台,2024年11月24日 星期日

当前位置:网站首页 >

2013年7月8日内部超市价与周边市场价比较表

2013年7月8日内部超市价与周边市场价比较表
行号 货号 商品名称 售价 周边价格一 网上价格 周边价格二
1 6934484730174 杏家庄蔓越莓果仁酥 64.80      
2 8809031014039 ZEK低盐加钙海苔 12.80   11.3  
3 4897032850316 什锦果仁脆 26.00   26.8  
4 6934484730105 杏家庄核桃杏仁酥 49.80      
5 6958036100017 好食多YE棒(牛奶味) 9.10      
6 6923487500297 微波爆米花 4.80   4.9  
7 8809273401543 ZEK橄榄油海苔 12.80   12.8  
8 077975022092 施耐德普莱酥面包片 切达奶酪味 9.00   8  
9 077975022085 施耐德普莱面包酥片-蜜芥洋葱味 9.00   8  
11 8852023664101 大哥芥末花生 26.90   25.9  
12 6927882511865 佳荣芥末花生120g 11.80   11.4  
13 6934349900568 卤家庄豆干(泡椒) 3.00   3  
14 077975022078 施耐德普莱酥面包片 奶油焦糖味 9.00   8  
15 8852052220309 食乐佳香脆青豆条 24.00      
16 6923487500013 酒吧微波爆米花 4.80   4.8  
17 6919345010084 夫子庙玫瑰花生米 7.80 7.9    
18 6919345020052 夫子庙青豆 4.80 4.8    
19 6919345010749 夫子庙杏仁 18.20   18.2  
20 6919345020076 夫子庙怪味胡豆 5.20 5.2    
21 6919345010091 夫子庙158g奶香葵仁 6.10 6.1    
22 6919345010046 夫子庙白雪瓜子 8.50 8.5    
23 6919345010381 夫子庙腰果160g 23.50 23.5    
25 6919345010718 夫子庙香瓜子278g 8.00   7.9  
26 6919345010343 夫子庙小阿香瓜子158g 6.80   5.6  
27 6919345010350 夫子庙开心果 21.90   21.5  
28 6919345010763 夫子庙开心果 49.80   49.8  
29 80001263 莱家纯巧克力饼干 8.80   8.8  
30 4895058312634 EDO一口酥蜜糖味 18.90   17.8  
31 6901668053787 奥利奥双心脆威化(草莓味) 5.20 5.2    
32 9556296313207 乐一百黑巧克力派 11.50   15.8  
33 6920262320057 奥利奥软香小点(香草味) 6.30 6.3    
34 6901845041682 百力滋装饰饼干(抹茶香草味) 3.90 3.9    
35 6922895497304 众望小麻花(奶油甜味) 3.70   3.7  
36 4895058310630 江户薯仔加钙饼160g 19.60   18.8  
37 4897036051368 姜汁夹心脆饼 13.80   13.8  
38 6901668054074 奥利奥巧克力味夹心饼 5.80 5.8    
39 4710098168563 蜜兰诺枫糖葡萄千层 18.00 18.9    
42 6901668053527 奥利奥巧脆卷 4.00 4    
43 6957435810053 宏芙酥酪片(芝士味) 12.80      
44 80001645 莱家纯黑巧克力饼 8.80   7.2  
45 9556296313214 乐一百黑巧克力派 21.80   28.9  
46 6901668200013 太平加钙奶盐梳打饼100g 3.00 3    
47 4001453001206 美厨狼黑色魔力特选饼干 35.00   36  
48 6901668053510 奥利奥巧脆卷(香草味) 4.00 4    
49 6922312392366 凯悦顽固老爹果仁手煎蛋卷 21.00   19.7  
50 6957435810046 宏芙酥酪片(牛奶味) 12.80      
51 6922312392342 凯悦顽固老爹杂粮手煎蛋卷 21.00   21  
52 4800016082924 麦吉香葱口味苏打饼 19.90 19.9    
53 4895058312115 EDO什菜千层酥 19.50   20.6  
54 9555118659530 特鲜蔬菜薄饼 12.80   12  
行号 货号 商品名称 售价      
56 6922895498318 众望小麻花(鸡汁咸味) 3.70   3.7  
57 4540121713855 健司每日元气鲜奶梳打饼 18.00   17.5  
58 6924762398615 心宠灌心饼(奶油味) 3.50   3.5  
59 6901845040180 格力高菜园小饼(黑胡椒味) 4.20 4.2    
60 6901668200235 太平香葱梳打100g 3.00 3    
61 9556852880488 南洋功夫酥(腰果) 23.80   26.8  
62 6904682123207 王子巧克力颗粒曲奇星 3.30 3.3    
63 6904682300202 闲趣原味 3.50 3.3    
64 6901668053718 奥利奥双心脆威化 5.20 5.2    
65 6901668054746 趣多多大块巧克味曲奇饼干 5.10 5.1    
66 4800016082085 麦吉苏打原味饼干300g 19.90 19.9    
67 6901845041699 百力滋装饰饼干(蓝莓芝士味) 3.90 3.9    
68 6920262320125 奥利奥软香小点(香橙味) 6.50 6.5    
69 4710098162998 蜜兰诺松塔 16.00   16.5  
70 4902555306032 不二家千层饼小包装 18.90   15.9  
71 9555118659523 特浓鲜奶饼干 12.80   16  
72 5410126116168 和情焦糖饼干 22.80   25.5  
73 4895058311446 EDO麦纤千层酥 19.50   18.6  
74 80001270 莱家纯牛奶饼干 8.80   9.9  
75 4895058311422 EDO杏仁千层酥 19.50   18.6  
76 6901845040043 格力高菜园小饼(番茄味) 4.60 4.6    
77 9556852880433 南洋功夫酥(香芋) 23.80   26.8  
79 6901668054050 奥利奥原味夹心饼干 5.80 5.8    
80 6922895498301 众望小麻花(芝麻甜味) 3.70   3.7  
81 9556296300856 乐一百巧克力派 21.80   23.4  
82 9583516001026 芒果肉松蛋卷 24.50      
83 6904682161018 达能牛奶香脆饼125g 3.80 3.8    
85 4710098168570 蜜兰诺醇黑千层 18.00   17.8  
86 6924762379867 迪士尼心宠杯(草莓味) 2.90   2.9  
87 4895058310616 江户加钙梳打饼182g 18.00   17.9  
88 6957435810022 宏芙果仁松塔(牛奶味) 12.80      
89 6924762379843 迪士尼心宠杯(香橙味) 2.90   2.9  
94 4895058312658 EDO一口酥提拉米苏味 18.90   20  
95 9555021807202 北海道奶油夹心饼 22.00   23.2  
96 6924762308799 心宠灌心饼(哈密瓜椰奶味) 3.50   3.9  
97 6904682162206 达能特浓夹心饼130g 4.60 4.6    
99 6924762379850 迪士尼心宠杯(巧克力味) 2.90   2.9  
101 6901845041491 白奇装饰饼干(巧克力味) 5.20 5.2    
102 9555118638313 北海道柠檬夹心 22.00   16.5  
103 9555021809817 纳豆野菜饼 17.00      
104 6901845040302 格力高菜园小饼(比萨味) 4.20 4.2    
105 6904682124013 达能王子草莓夹心饼120g 3.90 3.5    
106 6901845040401 百力滋装饰饼干(奶咖味) 3.90 3.9    
107 6922895498332 众望小麻花(葱油咸味) 3.70   3.9  
108 6901845040050 格力高菜园小饼(葱辣味) 4.60 4.6    
109 6904682151118 卡夫甜趣 3.80 3.2    
110 6901845010176 白奇装饰饼干(牛奶味) 5.80 5.8    
111 6901845040340 百力滋装饰饼干(白脱味) 3.90 3.9    
112 6901668062086 趣多多巧克力饼干95g 5.10 5.1    
113 4710098163186 蜜兰诺杏仁千层 16.00   17.8  
114 6957435810060 宏芙酥酪片(椰子味) 12.80   11.8  
115 6914973600010 德芙丝滑牛奶巧克力43g 6.50 6.5    
116 6914973603394 士力架花生夹心巧克力 3.80 3.8    
117 6914973600072 德芙榛仁巧克力43g 6.50 6.5    
118 6914973600225 德芙碗装丝滑巧克力 45.00 39.9    
119 6937451821134 不二家巧克力夹心糖(香蕉味) 11.00 11    
120 6914973600041 德芙黑巧克力43g 6.50 6.5    
121 6914973600263 德芙榛仁葡萄干巧克力 45.00 39.9    
122 4714113084692 优格脆皮软糖 45.00      
123 6937451811043 不二家草莓味袋装牛奶糖 3.90 3.9    
124 50357536 渔夫之宝薄荷润喉糖25g 18.20 17.9    
126 4013197767102 嘉云糖蜜柚味 23.00   22  
127 4013197767119 嘉云薄荷糖 23.00   22  
128 6937451812194 不二家牛乳糖拉链包 16.90 16.9    
129 6923450656181 益达木糖醇薄荷瓶装 10.50   10.5  
130 6923450656150 益达木糖醇草莓瓶装 10.50   10.5  
132 6923450657713 益达至尊草本精华口香糖 10.70   10.7  
133 6923450656860 益达香橙薄荷口香糖 10.50   10.5  
134 4013197766976 嘉云橙味糖 23.00   22  
135 4710538900081 台式牛轧糖(黑芝麻味) 45.00   48  
136 50357147 渔夫之宝特强润喉糖原味25g 18.20   18.2  
137 027000419168 汉斯牛奶巧克力布丁 20.80   20.8  
138 49755343 不二家双棒巧克力 13.90 13.8    
139 80050278 费列罗巧克力T3 9.50 9.5    
140 69028397 德芙心随黑巧克力 10.50 10.5    
141 6954432710195 炫迈无糖口香糖(鲜果味) 10.50   10.5  
142 5411278201603 德菲丝松露形代可可脂巧克力 97.20      
143 69028403 德芙心随牛奶巧克力 10.50 10.5    
144 5411278201306 德菲丝松露形代可可脂巧克力 97.20      
145 6942836702397 好时杏仁牛奶巧克力 28.90 28.9    
146 6942836702366 好时牛奶巧克力 28.90 28.9    
147 6942836700355 好时精选巧克力礼盒 59.00 59    
148 6914973600324 德芙什锦碗装巧克力 44.00 39.9    
149 6954432710362 炫迈口香糖(薄香绿茶味) 10.50      
150 6914973600249 德芙碗装黑巧克力 45.00 39.9    
151 6914973200401 德芙分享装牛奶巧克力 13.90 13.9    
152 6914973600133 德芙摩卡烤杏仁巧克力43g 6.50 6.5    
153 4897032850309 什锦牛轧糖 26.00      
154 6914973105379 牛奶巧克力豆 4.50      
155 4013197767003 嘉云糖热带香果味 23.00   22  
156 6923450657188 益达至尊西柚口香糖 10.70      
157 6942836700348 好时精选巧克力礼盒 59.00 59    
158 6937451811012 不二家原味袋装牛奶糖 3.90 3.9    
159 4710538900104 台式牛轧糖(绿茶味) 45.00      
160 6937451821806 不二家巧克力夹心糖(香蕉+香橙+哈密瓜) 11.00 11    
161 027000419144 汉斯休闲装巧克力焦糖味布丁 20.80      
162 6914973600164 德芙白巧克力43g 6.50 6.5    
163 6914973106581 士力架(55克) 3.80 3.8    
164 6914973600102 德芙榛仁葡萄干巧克力43g 6.50 6.5    
165 6937451821097 不二家奶糖巧克力夹心 11.50 11.5    
166 6923450657829 益达至尊无糖口香糖 10.70      
167 4013197767010 嘉云糖四季香果味 23.00 20.9 22  
168 6923450657935 益达蓝莓口香糖 10.50      
169 50357567 渔夫之宝柑桔西柚味润喉糖25g 18.20 17.9 18  
170 7610400014038 瑞士莲经典排装杏仁牛奶巧克力 16.30 24.9 19.9  
171 6914973200838 德芙榛仁巧克力 13.90 13.9    
172 6954432710225 炫迈无糖口香糖(薄荷味) 10.50 10.5    
173 6914973602359 脆香米 6.90 6.9    
174 5411278201405 德菲松露形代可可脂巧克力 97.20      
175 4013197767034 柠檬味嘉云糖 23.00 22 22  
176 6907305670386 野酸味枣 17.00 17    
177 9555047500521 富达甜话梅 17.00 18.5    
178 4809010272010 芒果干 16.00 16    
179 9555047500965 富达开胃山楂 17.00 19    
180 6919345040708 夫子庙脆梅250g 8.50 8.5    
181 9555047500323 富达樱桃 17.00 19    
182 9555047500149 富达蜜炼加应子 19.00 19    
183 716221050587 宿务芒果干 18.00 18    
184 041143025703 阳光少女葡萄干198g 24.20 23.3    
185 4893516000178 35G*6同治黑提子 25.00 25    
186 8934743102115 综合蔬果干250g 32.00 32    
187 6925523906759 梅飴馆梅町三味黑糖味 13.80 15.5    
188 6925523902553 蜂蜜老梅干 15.80 15.5    
189 4893516001113 同治番薯干400g 19.80 19.8    
190 4893516000468 同治无核牛奶葡萄干 25.00 25    
191 8934743012117 越南菠萝蜜干果250g 29.00 29    
192 6925523902492 梅怡馆炭烧老梅干 15.50 15.5    
193 6925523906766 梅飴馆梅町三味紫苏味 13.80 15.5    
194 9555047500125 富达加洲西梅 17.00 17    
195 6919345040029 夫子庙奶油杨梅 7.50 7.5    
197 6925523902218 黑糖老梅干 15.80 15.8    
198 6919345040012 夫子庙奶油桃片 6.50   6.5  
199 4893516000246 同治无核青葡萄干 25.80   27.6  
200 9555433600088 约克烧烤鱼脆酥片 38.90   39.9  
201 6923462186881 美味猪肉脯 9.50 9.5    
202 6923462131232 精制猪肉脯 21.50   19.5  
203 4711883020011 金安记鲁香猪肉干 32.80   32.9  
204 4893516005197 同治辣味金针鱼 14.50   15.8  
205 4893516005432 同治香脆鱼仔 12.50   12.8  
206 4711883010111 金安记黑胡椒牛肉干 32.80   32.8  
207 6920556806014 阳光生活鸭掌 23.80   23.1  
209 4711883050056 金安记蜜汁烧烤猪肉干 32.80   32.9  
210 6934349900766 卤家庄铁板鱿鱼(山椒味) 6.80      
211 6920754442687 薇婷敏感肌肤脱毛膏 18.90   18.9  
212 6902088304565 力士丝滑润肤香皂 4.50 4.5 3.7  
213 6902088304466 力士滋养柔肤 4.50 4.5    
214 6932004400255 绵羊奶滋润护手霜 15.50   15.5  
215 6903966441877 美润护手霜(丝滑柔爽型) 24.00   24.5  
216 6903966441853 美润护手霜(渗透滋养型) 24.00   24.5  
217 6902088302134 力士嫩白香皂 4.50 4.5    
218 6903148144442 舒肤佳柠檬清新型香皂 5.90 5.9    
219 6902088306088 力士幽莲媚肤香皂 4.50 4.5    
220 6903966441884 水之密语补水滋养润唇膏 28.00   28  
221 6915324846590 妮维雅海羊精化护手霜 13.00   13  
222 6936879901145 上海硫磺皂 3.50   3.2  
223 6907974983909 开米贝芬洗手液500ml 19.80 19.8    
224 4901872873227 丝蓓绮奢华光艳洗发露 85.00 85    
225 4901872873234 丝蓓绮奢华光艳护发素550ml 85.00 85    
226 202 欧芭洗发液 120.00      
227 6903148044957 海飞丝洗发水750ML 77.90 77.9    
228 6903148091531 潘婷丝质顺滑精华素400ml 34.00 34.9    
229 6924882340877 美涛凝水精华保湿啫喱膏 26.90   23.2  
230 6903148045947 海飞丝丝滑柔顺型 44.90 44.9    
231 6903148045886 海飞丝海洋护发素 47.90 47.9    
232 4901872895137 丝蓓绮奢华修复护发素550ml 95.00   95  
233 6903148080146 沙宣质感垂顺洗发露750ml 88.90 88.9    
234 6903148091449 潘婷乳液修复洗发露750ml 56.90 56.9    
235 6903148093481 潘婷润发莹彩修护精华素 34.90 34.9    
236 4901872895892 惠润柔净护发素(替换装) 35.00   35  
237 6903148049174 飘柔护发素400G 25.00 25    
238 6903148049006 飘柔去屑洗发露 49.50 49.5    
239 4901872895830 惠润柔净洗发露 58.00 58    
240 6903966790289 水之密语凝润滋养洗发露 39.00   39  
241 4901872873241 丝蓓绮奢华光艳发膜 75.00   79.5  
242 4901872895120 丝蓓绮奢华修复洗发露550ml 95.00   95  
243 6924882340884 美涛凝水精华亮发啫喱水 24.40   23.2  
244 4901872895847 惠润柔净护发素 58.00 58    
245 6903966451210 丝蓓琦奢华舒润养护洗发露 105.00   105  
246 6903966790203 水之密语凝润水护洗发露600ml 65.00 65    
247 6903966451227 丝蓓琦奢华舒润养护护发素 105.00   105  
248 6903966790210 水之密语凝润水护护发素 65.00 65    
249 6903966790296 水之密语凝润滋养护发素 39.00 39    
250 6902088311631 多芬清爽水润沐浴露 39.90 39    
251 4901872870295 资生堂水之密语亲水柔肤沐浴露 59.00   59  
252 4901872870288 水之密语亲水柔肤沐浴露 29.00   29  
253 6903148195093 玉兰油美白清爽沐浴露 34.00   30.8  
254 6903148189726 玉兰油沐浴乳优惠组合装 36.50   36.5  
255 4901872888757 资生堂惠润淡雅果香沐浴露 53.00   53  
256 4901872888719 资生堂惠润沐浴露650ml 53.00   53  
257 4901872836246 资生堂可悠然美肌沐浴露550ml 53.00   53  
258 4901872836253 资生堂欣怡幽香沐浴露550 53.00   53  
259 6902088304862 多芬柔肤沐浴乳720ml 38.00   39.4  
260 6901294170476 六神清凉美白沐浴露 22.90   22.9  
261 6915324888361 妮维雅焕白亮肤洁面乳 39.00   38  
262 6946537014506 欧莱雅多重防护隔离露 140.00   140  
264 6926799621315 资生堂彼嘉精华防晒乳液 69.00   69  
265 6923492592553 欧莱雅多重防护隔离霜 130.00   135  
266 6915324713601 妮维雅男士水活多效洁面乳 29.00 29    
267 6915324717166 妮维雅男士控油抗黑头洁面晶露 39.00 39    
268 6915324723785 妮维雅男士控油抗痘矿物炭洁面泥 39.00 39    
269 4901872890835 资生堂洗颜泡沫缷妆乳液 45.00 45    
270 6903148110966 玉兰油活肤霜 65.00 65    
271 6903148110799 玉兰油美白霜 63.00 63    
272 6927033131096 美即绿茶清盈祛痘面膜 10.00 10    
273 6927033131065 美即左旋vc嫩白面膜 10.00 10    
274 6927033131027 美即活氧温泉净化保湿面膜 10.00 10    
275 6926799632175 资生堂吾诺酷感防晒霜 55.00 55    
276 6926799621308 资生堂彼嘉美白防晒乳液 69.00 69    
277 4901872818310 资生堂洗颜专科柔澈泡沫洁面乳120克 45.00      
278 6903148026076 玉兰油嫩白洁面乳100g 19.90 19.9    
279 6915324717753 妮维雅男士控油冰极矿物炭洁面泥 39.00 39    
280 6915324713496 妮维雅男士控油亮肤矿物炭洁面泥 39.00 39    
281 6915324713878 妮维雅男士水活深透保湿洁面晶露 29.00 29    
282 6927033136183 美即维他命e净白补湿面膜 10.00 10    
283 6927033136176 美即豆乳水润白皙面膜 10.00 10    
284 4901872883257 资生堂肌水乳润滋养露 48.00 48    
285 6946537014544 欧莱雅多重防护隔离露 140.00 140    
286 4901872882991 资生堂肌水肌肤滋润露 48.00 48    
行号 货号 商品名称 售价      
287 6920999704564 大宝SOD蜜 11.90 11.9    
288 6920001158217 郁美净25g 1.50 1.5    
289 6901070600104 云南白药牙膏留蓝香型90g 19.90   18.8  
290 4891338005692 黑人牙膏双重薄荷90g 7.50 7.5    
291 6903148072318 佳洁士牙刷 6.00 6    
292 4901616213197 皓乐齿顶端超细毛牙刷(中毛) 14.80   15  
293 4901616009745 皓乐齿儿童牙刷(2-8岁)(草莓味) 26.00      
294 6903148054383 佳洁士舒敏灵牙膏 10.80   9.9  
295 6921469850606 竹盐健康固齿牙膏115g 6.80   6.5  
296 4901616009271 皓乐齿亮白净色牙膏(天然薄荷) 25.80   25  
297 4901616213272 皓乐齿儿童牙刷(6-12岁) 15.00   16.9  
298 4891338007351 黑人宝贝兔儿童牙膏 6.50   6.5  
299 6903388512001 高露洁适齿波浪型中软毛牙刷 6.20   6.2  
300 6901070600111 云南白药牙膏(留兰香型) 22.80 22.8    
301 6902022135316 蓝月亮深层净洁洗衣液自然清香型3kg 51.80 51.8    
302 6910019002008 雕牌天然皂粉1.8g 21.90 21.8    
303 6902470080022 鼓楼液体皂 28.00      
304 6902088708929 奥妙全自动无磷洗衣粉 14.50 14.5    
305 6902088701593 奥妙洗衣粉 14.00      
306 6902088700558 金纺衣物护理剂薰衣草味 23.90 23.9    
307 6902088700183 金纺柔顺剂2kg 23.90 23.9    
308 6902022135514 蓝月亮深层净洁洗衣液3kg 51.80 51.8    
309 6907974962706 400ml开米丝毛洗涤剂 29.50 29.5    
310 6907974961334 开米涤王强力去污衣领净 26.90 26.8    
311 6907974958532 开米涤王(1000ml) 67.80 67.8    
312 6910019010188 雕牌阳光清柠透明皂202g 3.70 3.7    
313 6958075300027 圣窖酒(御贡10年) 880.00      
314 6958075300034 圣窖酒(御贡) 480.00      
315 6901009916184 长城天赋经典解百纳 68.00      
316 6922927182598 今世缘国缘酒42度 595.00      
317 6958075300065 圣窖酒 180.00      
318 6922258200404 青岛355ml*4度啤酒 3.40      
319 7804839107021 圣艾丽丝赤霞珠干红葡萄酒 118.90      
320 6932599213162 洋河梦之蓝 798.00      
321 6932599210079 洋河兰色经典天之蓝 448.00      
322 6901434382882 剑南春52% 489.00      
323 6901573030200 双沟大曲小青花 118.00      
324 6932599210086 洋河兰色经典海之蓝 178.00      
325 6932599214503 洋河梦之蓝(M6) 1,088.00      
326 6905824333317 百年皖酒(五年新) 51.80      
327 6906366944672 口子窖400ml*46度浓香型五年酒 125.00      
328 6901382103355 五粮液52%500ml 1,109.00      
329 7804320312101 柯诺苏纯净赤霞珠 98.00      
330 6916549401458 稻花香 17.50      
331 6905824777012 百年皖酒(十年) 85.00      
332 7804320381275 柯诺苏纯净梅洛 98.00      
333 6901028131636 红方印黄山 22.00      
334 6901028300094 精品南京(黄南京) 22.00      
335 6901028111263 炫赫门 16.50      
336 6901028300070 南京高级佳品香烟(紫南京) 16.00      
337 6901028075015 硬盒中华烟条 495.00      
338 6901028062312 金陵十二钗 28.60      
339 6901028062008 小苏烟(红杉树) 22.00      
340 6901028062343 薄荷十二钗 22.00      
341 6901028300056 南京特醇香烟(红南京) 12.50      
342 6901028075022 软中华香烟条 715.00      
343 6901028114448 软苏烟 51.00      
344 6901028317122 软玉溪香烟 23.70      
345 6901028315005 经典1956软红塔山 7.30      
346 6922130101485 太太乐鸡精200g 8.30 8.3    
347 6928002374186 甘汁园姜汁红糖350g 8.30 8.3    
348 6928002374162 甘汁园绵白糖400g 7.50 7.5    
349 6928002374131 甘汁园老土冰糖400g 8.30 8.3    
350 6925843403365 六月鲜特级酱油 19.90 19.9    
351 6924509901191 淮牌精制食用盐 1.90 1.9    
352 6924509900767 海藻碘盐 2.30      
353 6924509900019 淮牌低钠盐 3.50 3.5    
354 6901390120214 雪晶盐 4.20      
355 4893888001575 李锦记金标生抽 6.30 6.3    
356 4893888000059 李锦记草菇老抽 7.30 7.3    
357 6913202109096 颐润菊花木糖醇 18.70      
358 6925843403297 六月鲜特级酱油 12.50 12.5    
359 6925843406069 六月鲜红烧酱油 11.50 11.5    
360 6901377002007 莲花味精200g 4.50      
361 6902265210504 海天草菇老抽500ml 7.50 7.5    
362 6902265120506 海天金标生抽王500ml 6.60 6.6    
363 6902265114369 海天草菇老抽(特级) 9.10 9.1    
364 6902265114321 海天特级金标生抽王500ml 7.90 7.9    
365 6922130101034 太太乐袋装鸡精100g 4.00      
366 6902007010362 恒顺国宴醋580G 15.00 15    
367 6902007010072 恒顺K型香醋 7.90 7.9    
368 6928002374179 甘汁园纯正红糖350g 5.00 5    
369 9310012021049 每食富番茄酱500ml 36.00      
370 6905558109790 正北葡萄糖方糖 8.60      
371 6905558540005 正北纯净半方糖 7.20      
372 6907592001245 王致和精制料酒500ml 4.50 4.5    
373 6907476132607 广乐下饭菜 8.90   8.9  
374 6907476122608 广乐黄花什锦 9.00   9  
375 6930832000029 坛坛精制剁辣椒 4.20   4.9  
376 6913202108518 福宝花生酱 10.90   10.9  
377 6924052303725 五香萝卜条200g 2.30   3.3  
378 6924052300694 小菜一碟五香萝卜条200g 3.30   3.3  
379 6902445001083 四美生姜 8.80   8.9  
380 6902445001076 四美宝塔菜 7.30   8.4  
381 6902445001069 三和姜丝乳瓜 6.80   6.5  
382 6902445001021 四美什锦菜 6.80   6.8  
383 6902445001014 四美乳黄瓜 7.30   8.4  
384 6923190138886 神其爽口萝卜条 2.00   2  
385 6922831428034 五康泥螺270g 13.90   13.9  
386 6922286888018 广合335G腐乳 5.70   5.9  
387 6920502335902 春盛橄榄菜160克 6.90 6.9    
388 6901754071176 乌江榨菜80g 1.20   1.2  
389 6918254555334 乐宝可口砣砣菜350g 6.40   5.9  
390 6921804700795 老干妈风味鸡油辣椒 9.80 9.9    
391 6925626700247 贺福记剁椒鱼头料 2.80      
392 6920253210169 小康175g牛肉酱甜辣 8.50 8.5    
393 6922141500208 238g富运香辣王 7.50 7.5    
394 6922141500178 238g富运香八宝 7.50 7.5    
395 6921804700757 老干妈风味豆豉辣椒 9.30 9.3    
396 6921204802204 6月香豆瓣酱300g 6.50 6.5    
397 6921204802099 六月鲜豆瓣酱800g 12.90 10.9    
398 6920253210176 小康175g牛肉酱麻辣 8.50 8.5    
399 6920253201075 小康175g牛肉酱香辣 8.50 8.5    
400 100 宝应大米 30.00      
401 6922825200905 龙佑月光稻 69.90      
402 111 生态大米 99.00      
403 112 生态黑糯米 60.00      
405 6916168617322 鲁花特级初榨橄榄油 99.90   99.9  
409 6916168618893 鲁花玉米油 37.80   36.9  
412 6941871150026 鲁花压榨葵花仁油 57.20 52.9    
413 6934230050143 鲁花芝麻香油380ml 25.90 66.9    
414 6909931371118 多力橄榄葵花油 66.90      
415 6922086410426 寿牌燕麦片 7.80      
416 6926892567084 银鹭薏仁红豆粥 4.00 4    
417 6926892566087 银鹭黑米粥 3.90      
418 6926892565080 银鹭莲子玉米粥 3.90      
419 8803284601367 丹特牌坚果苡米营养粉 128.00   113  
420 8803284602937 丹特牌坚果苡米营养粉 86.00   77.5  
421 6926175601382 千年葛片 28.00   27.2  
422 6926175601337 千年葛粉 35.00      
423 8803284604139 丹特山药十五种谷物营养粉 118.00   118  
424 6913202108587 福牌黑芝麻粉 12.50   12.5  
425 6926175601399 千年万载百合粉 33.20   34.5  
426 6926175601344 千年葛粉 22.00   24.2  
427 6920152422953 康师傅卤香牛肉面桶装 3.80 3.5    
428 6920152423103 康师傅辣卤牛肉面袋装 2.60 2.2    
429 6920152427651 康师傅倒笃菜雪笋牛肉面 3.80 3.6    
430 6920152414019 康师傅红烧牛肉面桶装 3.80 3.6    
431 6920152415993 康师傅香菇炖鸡面袋装 2.60 2.4    
432 6920152414071 酸菜牛肉面(桶) 3.80 3.6    
433 6920152403990 康师傅香辣牛肉面袋装 2.60 2.4    
434 6920152400029 康师傅红烧牛肉面杯装 2.80 2.4    
435 6920152414170 康师傅香辣牛肉面桶装 3.80 3.6    
436 6920152407998 康师傅鲜虾鱼板面袋装 2.60 2.4    
437 6957735788861 椰树牌椰子汁 3.50 3.5    
438 673367616605 一本金桔柠檬汁 11.80      
439 6913221010304 立顿黄牌红茶200g 42.50 31.5    
440 4710111901719 绿力芒果汁 6.80   6.5  
441 4710111901535 绿力葡萄汁 6.80   6.5  
442 4710111900729 绿力石榴汁 6.80   6.5  
443 6956367338895 王老吉 3.90 4.2    
444 6938761200015 5100西藏冰川矿泉水 7.90   8.3  
445 6901285991240 怡宝纯净水350ml 1.50      
446 4891599338393 加多宝 3.90 4.2    
447 6923555227071 汇源果汁礼盒 46.80   42.5  
448 6923555210479 汇源100%葡萄汁 14.90 12.9    
449 6923555210462 汇源100%苹果 14.90 14.9    
450 6923555210455 汇源100%鲜橙汁1L 14.90   12.9  
451 6902538005387 脉动荔枝口味 3.90 3.9    
452 6902538005141 脉动水蜜桃味 3.90 3.9    
453 6902538004045 乐百氏脉动青柠600ml 3.90 3.9    
454 6922255451427 景田百岁山 2.50 2.6    
455 6922255447833 百岁山景田天然矿泉水348ml 2.10 2.1    
456 6902083894443 娃哈哈苏打水 2.80   2.6  
457 6902083891329 娃哈哈营养快线 4.00 4    
458 6902083886455 娃哈哈原味营养快线550ml 4.00 4    
459 6921168511280 农夫山泉天然水 1.40 1.4    
460 6920459998434 康师傅茉莉清茶(低糖)500ml 2.50 2.5    
行号 货号 商品名称 售价      
461 6920459989463 康师傅冰糖雪梨 2.50 2.7    
462 6920459905166 康师傅低糖绿茶490ml 2.50 2.5    
463 6920459905012 康师傅冰红茶490ml 2.50 2.5    
464 6901808188881 露露杏仁露240ml 3.80 4    
465 6908198103807 可口可乐 2.20 2.2    
466 4713105918588 一本酸梅汤 11.80   12  
467 4713105616859 一本桂花乌梅汁 11.80   12  
468 4713105589580 一本百香绿茶饮料 11.80   12  
469 6920180209601 屈臣氏苏打汽水 5.00   4.8  
470 6930796800017 正广和酸梅汤 2.00   1.8  
471 6908198103821 雪碧 2.40 2.4    
472 6907305680972 好想你红枣果肉型饮品 4.80   4.8  
473 6920202888883 红牛维生素饮料250ml 5.80   5.3  
474 4710111900705 绿力水蜜桃汁 6.80   5.4  
475 6908198100189 可口可乐600ml 2.80 2.8    
476 6944571500467 彝家山寨黑苦荞茶 29.80   29  
477 6944571502133 大凉山芦丁香茶 35.00   39  
478 4052700661384 克莱维柠檬口味泡腾片90g 32.80   32.8  
479 4052700661391 克莱维水蜜桃泡腾片90g 32.80   32.8  
480 6904724020563 果珍(鲜香蜜桃味) 8.80   8.2  
481 6917878002972 雀巢咖啡200ml 76.50 75.5    
482 6917878002989 雀巢咖啡伴侣200ml 19.90 19.9    
483 8887290006286 卡司诺金装(拿铁)速溶咖啡 25.80 27.5    
484 8887290006262 卡司诺金装(爱尔兰)速溶咖啡 25.80 27.8    
485 6917878002446 雀巢咖啡1+2(42杯) 51.50 47.8    
486 6917878010250 雀巢咖啡中套装 85.30 85.3    
